Z 12 produktů v kategorii Kancelářské aplikace s cenou od 2000 do 3000 Kč jsme vybrali 12, které prodává nejvíce e-shopů. Ceny jsou od 2 199 Kč do 2 990 Kč, aktualizováno 21. 11. 2026.
| # | Produkt | Nejnižší cena | Počet e-shopů | Typ distribuce | Jazyk |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Office 365 pro rodiny | 2 599 Kč | 1 | elektronická | – |
| 2 | Microsoft 365 Education A3 (NCE) Faculty | 2 199 Kč | 1 | elektronická | – |
| 3 | Microsoft Office 2021 pro domácnosti a podnikatele MacOS | 2 499 Kč | 1 | elektronická | Český |
| 4 | Microsoft Dynamics 365 for Team Members | Bestonline.cz ☁️ | 2 253 Kč | 1 | – | – |
| 5 | Office 365 E1 - roční předplatné | Bestonline.cz ☁️ | 2 650 Kč | 1 | – | – |
| 6 | Microsoft Project Plán 2 | Bestonline.cz ☁️ | 2 650 Kč | 1 | – | – |
| 7 | TeamViewer Meeting 50 | Bestonline.cz ☁️ | 2 268 Kč | 1 | – | – |
| 8 | SharePoint (Plán 2) | Bestonline.cz ☁️ | 2 550 Kč | 1 | – | – |
| 9 | Úvodní nastavení Microsoft 365 do 10 uživatelů | Bestonline.cz ☁️ | 2 990 Kč | 1 | – | – |
| 10 | Microsoft Project Plán 1 | Bestonline.cz ☁️ | 2 650 Kč | 1 | – | – |
| 11 | Microsoft 365 F3 - roční předplatné | Bestonline.cz ☁️ | 2 550 Kč | 1 | – | – |
| 12 | Microsoft 365 Business Standard předplatné 1 rok, elektronická licence, KLQ-00211, nová licence | 2 973 Kč | 0 | – | – |
Podle počtu e-shopů, které je prodávají, jsou to Microsoft Office 365 pro rodiny, Microsoft 365 Education A3 (NCE) Faculty, Microsoft Office 2021 pro domácnosti a podnikatele MacOS. Nejvíce obchodů nabízí Microsoft Office 365 pro rodiny (1).
Nejnižší cena je 2 199 Kč za Microsoft 365 Education A3 (NCE) Faculty. Ceny v tomto výběru jsou od 2 199 Kč do 2 990 Kč.
Na JAAJ.cz srovnáváme 12 takových produktů. Ceny aktualizujeme denně, naposledy 21. 11. 2026.
Kancelářské aplikace do 2000 Kč Kancelářské aplikace do 5000 Kč Kancelářské aplikace do 10000 Kč Všechny kancelářské aplikace